Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Alexis Lebrun | Darko Jorgić | Patrick Franziska, Truls Möregårdh |
Dames | Han Ying | Elizabeta Samara | Sabine Winter, Xiaona Shan |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Darko Jorgić | Truls Möregårdh | Marcos Freitas, Alexis Lebrun |
Dames | Jia Nan Yuan | Sofia Polcanova | Nina Mittelham, Bernadette Szőcs |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Darko Jorgić | Dang Qiu | Liam Pitchford, Dimitrij Ovtcharov |
Dames | Han Ying | Sofia Polcanova | Shao Jieni, Nina Mittelham |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Darko Jorgić | Truls Möregårdh | Timo Boll, Patrick Franziska |
Dames | Han Ying | Polina Mikhaïlova | Bernadette Szőcs, Sofia Polcanova |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Timo Boll | Darko Jorgić | Robert Gardos |
Dames | Petrissa Solja | Britt Eerland | Sofia Polcanova |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Dimitrij Ovtcharov | Vladimir Samsonov | Timo Boll |
Dames | Petrissa Solja | Bernadette Szőcs | Sofia Polcanova |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Messieurs | Timo Boll | Dimitrij Ovtcharov | Jonathan Groth |
Dames | Bernadette Szőcs | Li Jie | Elizabeta Samara |
Joueur | Total | Années |
---|---|---|
Jan-Ove Waldner | 7 | 1984, 1986, 1988, 1989, 1993, 1995, 1996 |
Timo Boll | 6 | 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2018, 2020 |
Nation | Victoires Hommes | Victoires Femmes |
---|---|---|
🇸🇪 Suède | 14 | 2 |
🇩🇪 Allemagne | 6 | 13 |
Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
🇩🇪 Allemagne | 26 | 14 | 24 | 64 |
🇸🇪 Suède | 16 | 17 | 16 | 49 |
Restauration
1 heure avant le début des matchs chaque jour, la buvette ainsi que la cantine et les salles VIP seront accessibles.
Parking
Le parking du Pierrier étant réservé aux techniciens TV + Comité et Sponsors, il ne sera pas accessible au public. Il y a un parking le long de l’Avenue du Châtelard (premier arrivé, premier servi).
Si celui-ci est complet, il y a le P+R à la sortie d’autoroute et il faut ensuite prendre un bus pour descendre à la salle Omnisport du Pierrier.
L’option des transports publics est dans tous les cas à privilégier vu l’affluence sur le samedi et dimanche.
A venir : ETTU.TV
Territory | Client | Channel | Distribution |
Germany | DOSBNM GmbH | Sportdeutschland TV | All Live Matches |
Germany | Sport1 GmbH | Sport1 | Highlight show |
Portugal | Sport TV | SportTV | All Live Matches |
China | Sports World | TikTok | All Live Matches |
France | L’equipe | L’equipe | All Live Matches |
Romania | Antena Play | Antena Play | All Live Matches |
Switzerland | TheRia | LE Bleu | All Live Matches |
Switzerland | TheRia | Swiss Sport TV | All Live Matches |
Menu de la cantine :
Lasagne + 4 salades + dessert
Vol au vent – riz + dessert
Boeuf bourguignon – accompagnement + dessert
Risotto
Ainsi que les traditionnels saucisses, hot dog, portion de frites, etc